💰 قیمت‌های لحظه‌ای

📊 قیمت‌های لحظه‌ای بازار

نام قیمت تغییر زمان به‌روزرسانی
ons 4197.13 (0%) 0.12 2025-12-07 20:35:09
oil brent 63.75 (0%) 0 2025-12-07 20:35:09
tether 1242440 (1.11%) 13610 2025-12-07 20:35:08
geram18 126594000 (1.69%) 2098000 2025-12-07 20:35:08
sekee 1320050000 (1.32%) 17250000 2025-12-07 20:35:08
bourse 3450595 (0.11%) 3807 2025-12-07 20:35:08
dollar 1237650 (1.45%) 17700 2025-12-07 20:35:08

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com