💰 قیمت‌های لحظه‌ای

📊 قیمت‌های لحظه‌ای بازار

نام قیمت تغییر زمان به‌روزرسانی
ons 4197.13 (0%) 0.12 2025-12-07 12:58:23
oil brent 63.75 (0%) 0 2025-12-07 12:58:23
tether 1239270 (0.85%) 10440 2025-12-07 12:58:23
geram18 126026000 (1.23%) 1530000 2025-12-07 12:58:23
sekee 1325100000 (1.71%) 22300000 2025-12-07 12:58:22
bourse 3451290 (0.13%) 4502 2025-12-07 12:58:22
dollar 1234550 (1.2%) 14600 2025-12-07 12:58:22

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com