💰 قیمت‌های لحظه‌ای

📊 قیمت‌های لحظه‌ای بازار

نام قیمت تغییر زمان به‌روزرسانی
ons 4920.23 (2.45%) 120.33 2026-02-05 12:01:36
oil brent 68.32 (0.37%) 0.25 2026-02-05 12:01:35
tether 1631030 (0.93%) 15070 2026-02-05 12:01:34
geram18 192303000 (0.03%) 51000 2026-02-05 12:01:32
sekee 1979850000 (2.06%) 39950000 2026-02-05 12:01:23
bourse 4059339 (0%) 0 2026-02-05 12:01:22
dollar 1609550 (2.62%) 41050 2026-02-05 12:01:13

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com