💰 قیمت‌های لحظه‌ای

📊 قیمت‌های لحظه‌ای بازار

نام قیمت تغییر زمان به‌روزرسانی
ons 4302.43 (0.2%) 8.52 2025-12-13 21:37:35
oil brent 61.12 (0.11%) 0.07 2025-12-13 21:37:34
tether 1287330 (1.2%) 15300 2025-12-13 21:37:34
geram18 133563000 (4.09%) 5249000 2025-12-13 21:37:34
sekee 1395100000 (3.49%) 47050000 2025-12-13 21:37:34
bourse 3628367 (1.88%) 66890 2025-12-13 21:37:34
dollar 1289900 (2.58%) 32400 2025-12-13 21:37:34

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com